2013

09.07.2014 2710

2013 YGS Genel Sonuçları ( Aydın´daki Okulların Durumu)

                         
    Okul Sayısı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Süleyman Demirel Anadolu Lisesi  Atatürk Anadolu Lisesi Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Aydın Anadolu Lisesi Efeler Anadolu Lisesi Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Fen Lisesi Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi
YGS 1 Genel  8536 187 297 593 734 1230 4078 446 9 438 232
Liseler Grubu 4339 185 268 471 581 1019 2744 360 9 82 5
Kendi Türünde 993 31 78 219 294 606 1009 4 3 82 5
YGS 2 Genel  8536 188 298 585 741 1208 4283 565 11 434 243
Liseler Grubu 4339 186 271 469 592 1000 2844 451 11 76 7
Kendi Türünde 993 30 78 218 303 589 1097 4 3 76 7
YGS 3 Genel  8536 175 358 723 672 1265 3185 145 14 511 195
Liseler Grubu 4339 172 292 543 502 1032 2277 144 14 129 4
Kendi Türünde 993 29 85 264 232 634 601 5 3 128 4
YGS 4 Genel  8536 177 379 771 677 1282 3237 124 16 547 195
Liseler Grubu 4339 174 299 575 499 1040 2297 123 16 147 4
Kendi Türünde 993 28 85 284 226 645 615 5 4 144 4
YGS 5 Genel  8536 172 330 660 686 1255 3326 190 12 478 205
Liseler Grubu 4339 170 280 501 522 1031 2369 187 12 113 4
Kendi Türünde 993 29 82 234 253 632 679 5 3 112 4
YGS 6 Genel  8536 182 303 603 715 1251 3628 340 9 448 216
Liseler Grubu 4339 180 266 473 558 1033 2519 290 9 87 5
Kendi Türünde 993 31 78 222 277 620 811 4 3 87

5

2013 LYS Sonuçları

 

 

    Okul Sayısı Adnan Menderes Anadolu Lisesi Süleyman Demirel Anadolu Lisesi  Atatürk Anadolu Lisesi Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Aydın Lisesi Efeler Anadolu Lisesi Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Fen Lisesi Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi
Mat - Fen Genel  7427 195 287 624 836 1140 2974 2170 10 413 250
Liseler Grubu 4093 193 267 515 689 947 2154 1685 10 62 8
Kendi Türünde 993 29 73 232 337 498 932 4 3 62 8
Türkçe - Matematik Genel  7427 138 319 685 480 1452 731 28 64 1427 276
Liseler Grubu 4093 128 244 531 371 1184 569 28 64 239 55
Kendi Türünde 993 27 74 237 133 691 256 4 7 211 54
Türkçe - Sosyal Genel  7427 1842 4204 2130 1877 2824 2506 29 85 3197 4420
Liseler Grubu 4093 1275 2796 1474 1295 1946 1733 28 77 991 1503
Kendi Türünde 993 353 740 407 360 521 472 7 5 120 166